Jede Zeile bleibt auffindbar
Position und Serie halten jeden Auftrag eindeutig zuordenbar. Hover zeigt eine flüchtige Vorschau, ein Klick übernimmt die Zeile für die genaue Prüfung.
Bündele bis zu 25 Designaufträge in einem CSV-Lauf, statt Motivbeschreibungen, Wortlaut und Stil einzeln zu übertragen. Jede Zeile bleibt mit ihren Dark- und Light-Ergebnissen direkt prüfbar.
Vorlage herunterladenCSV-VorlageFahre über eine Zeile, um ihr Ergebnis vorzuprüfen. Ein Klick übernimmt die Zeile als Auswahl, während Dark und Light gleichzeitig an ihrer festen Position bleiben.
Festes Schema: name, niche, brief, text, style und colorPalette. Motivbeschreibung oder Wortlaut muss ausgefüllt sein.
| Position | Designname | Nische | Wortlaut |
|---|---|---|---|
| 01 | esel-stur-meinungsstabil | SPRUCH | ICH BIN NICHT STUR, ICH BIN NUR EXTREM MEINUNGS- STABIL. |
| 02 | bohne-interessiert-mich-nicht-zitat | SPRUCH | Das interessiert mich nicht. – Die Bohne |
| 03 | bierflasche-drink-drank-drunk | SPRUCH | DRINK DRANK DRUNK |
| 04 | sensenmann-einhorn-death-metal | SPRUCH | DEATH METAL |
| 05 | rote-lippen-blah-blah-blah | SPRUCH | BLAH BLAH BLAH |
| 06 | pinup-haters-gonna-hate | SPRUCH | HATERS GONNA HATE |
| 07 | ramen-schale-gelbe-outline-typo | SPRUCH | RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN ラーメン |
| 08 | alligator-boombox-groove-forward | SPRUCH | go ahead and Groove FORWARD later gator Dance away your yesterdays! |
| 09 | ich-sarkastisch-nie-brush-lettering | SPRUCH | ICH? SARKASTISCH? NIE! |
| 10 | skelett-liegestuhl-only-one-beer | SPRUCH | I DON'T EVEN BELIEVE MYSELF WHEN I SAY "ONLY" ONE BEER. |
| 11 | i-am-the-danger-grunge-typo | SPRUCH | IM NOT IN DANGER I AM THE DANGER |
| 12 | mehr-von-meiner-sorte-grunge | SPRUCH | WIR BRAUCHEN MEHR VON MEINER SORTE |
| 13 | elemente-meiner-persönlichkeit-periodensystem | SPRUCH | 16 S Sulfur 18 Ar Argon 20 Ca Calcium 62 Sm Samarium THE ELEMENTS OF MY PERSONALITY |
| 14 | kind-of-a-big-dill-gurkenglas | SPRUCH | KIND OF A BIG DILL |
| 15 | wesch-wie-isch-mään-mundart-script | SPRUCH | Wesch wie isch mään? |
| 16 | eat-the-rich-offener-mund | SPRUCH | EAT THE RICH |
| 17 | do-i-want-beer-multiple-choice | SPRUCH | Do I want BEER? a. YES b. a c. B |
| 18 | nervlich-erstmal-leisten-können | SPRUCH | MICH MUSS MAN SICH NERVLICH ERSTMAL LEISTEN KÖNNEN! |
| 19 | ufo-hop-in-loser-insane | SPRUCH | hop in loser we're going insane |
| 20 | f-ck-all-i-need-is-u | SPRUCH | F CK all I need is U |
| 21 | queen-of-mimimi-lettering | SPRUCH | Queen OF MIMIMI |
| 22 | the-party-has-arrived-neon | SPRUCH | The PARTY has ARRIVED |
| 23 | disappointments-all-of-you | SPRUCH | DISAPPOINTMENTS All of You |
| 24 | ew-people-katzensilhouette-typo | SPRUCH | EW PEOPLE |
| 25 | nein-sonst-noch-fragen | SPRUCH | NEIN! SONST NOCH FRAGEN? |


Eine CSV automatisiert die wiederkehrende Übergabe von Designvorgaben, nicht die kreative Prüfung. Sechs getrennte Felder halten große Merch-Serien konsistent und lassen trotzdem jede Designidee eigenständig bleiben.
Position und Serie halten jeden Auftrag eindeutig zuordenbar. Hover zeigt eine flüchtige Vorschau, ein Klick übernimmt die Zeile für die genaue Prüfung.
Beide Textiltöne stehen gleichzeitig nebeneinander. Dadurch vergleichst du Lesbarkeit, Kontrast und Farbwirkung, ohne zwischen Ansichten umzuschalten.
Fortschritt und Ergebnis bleiben je Designzeile sichtbar. Technisch nicht gelieferte Ausgaben werden getrennt behandelt; fertige Motive lassen sich einzeln prüfen und angenommene Ergebnisse anschließend gemeinsam übergeben.