Cada fila permanece rastreable
Posición y serie mantienen cada solicitud claramente identificable. Al pasar el cursor obtienes una vista previa temporal; un clic selecciona la fila para revisarla más a fondo.
Agrupa hasta 25 solicitudes de diseño en una única ejecución CSV en lugar de transferir descripciones de artwork, textos y estilos una por una. Cada fila sigue siendo directamente revisable con sus resultados en oscuro y claro.
Descargar plantillaPlantilla CSVPasa el cursor sobre una fila para previsualizar su resultado. Un clic selecciona la fila mientras oscuro y claro permanecen visibles en sus posiciones fijas.
Esquema fijo: name, niche, brief, text, style y colorPalette. Debe completarse la descripción de la obra o el wording.
| Posición | Nombre del diseño | Nicho | Texto |
|---|---|---|---|
| 01 | esel-stur-meinungsstabil | ESLOGAN | ICH BIN NICHT STUR, ICH BIN NUR EXTREM MEINUNGS- STABIL. |
| 02 | bohne-interessiert-mich-nicht-zitat | ESLOGAN | Das interessiert mich nicht. – Die Bohne |
| 03 | bierflasche-drink-drank-drunk | ESLOGAN | DRINK DRANK DRUNK |
| 04 | sensenmann-einhorn-death-metal | ESLOGAN | DEATH METAL |
| 05 | rote-lippen-blah-blah-blah | ESLOGAN | BLAH BLAH BLAH |
| 06 | pinup-haters-gonna-hate | ESLOGAN | HATERS GONNA HATE |
| 07 | ramen-schale-gelbe-outline-typo | ESLOGAN | RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN ラーメン |
| 08 | alligator-boombox-groove-forward | ESLOGAN | go ahead and Groove FORWARD later gator Dance away your yesterdays! |
| 09 | ich-sarkastisch-nie-brush-lettering | ESLOGAN | ICH? SARKASTISCH? NIE! |
| 10 | skelett-liegestuhl-only-one-beer | ESLOGAN | I DON'T EVEN BELIEVE MYSELF WHEN I SAY "ONLY" ONE BEER. |
| 11 | i-am-the-danger-grunge-typo | ESLOGAN | IM NOT IN DANGER I AM THE DANGER |
| 12 | mehr-von-meiner-sorte-grunge | ESLOGAN | WIR BRAUCHEN MEHR VON MEINER SORTE |
| 13 | elemente-meiner-persönlichkeit-periodensystem | ESLOGAN | 16 S Sulfur 18 Ar Argon 20 Ca Calcium 62 Sm Samarium THE ELEMENTS OF MY PERSONALITY |
| 14 | kind-of-a-big-dill-gurkenglas | ESLOGAN | KIND OF A BIG DILL |
| 15 | wesch-wie-isch-mään-mundart-script | ESLOGAN | Wesch wie isch mään? |
| 16 | eat-the-rich-offener-mund | ESLOGAN | EAT THE RICH |
| 17 | do-i-want-beer-multiple-choice | ESLOGAN | Do I want BEER? a. YES b. a c. B |
| 18 | nervlich-erstmal-leisten-können | ESLOGAN | MICH MUSS MAN SICH NERVLICH ERSTMAL LEISTEN KÖNNEN! |
| 19 | ufo-hop-in-loser-insane | ESLOGAN | hop in loser we're going insane |
| 20 | f-ck-all-i-need-is-u | ESLOGAN | F CK all I need is U |
| 21 | queen-of-mimimi-lettering | ESLOGAN | Queen OF MIMIMI |
| 22 | the-party-has-arrived-neon | ESLOGAN | The PARTY has ARRIVED |
| 23 | disappointments-all-of-you | ESLOGAN | DISAPPOINTMENTS All of You |
| 24 | ew-people-katzensilhouette-typo | ESLOGAN | EW PEOPLE |
| 25 | nein-sonst-noch-fragen | ESLOGAN | NEIN! SONST NOCH FRAGEN? |


Un CSV automatiza la entrega repetida de requisitos de diseño, no la revisión creativa. Seis campos separados mantienen consistencia en lotes grandes de merch mientras cada idea de diseño sigue siendo independiente.
Posición y serie mantienen cada solicitud claramente identificable. Al pasar el cursor obtienes una vista previa temporal; un clic selecciona la fila para revisarla más a fondo.
Ambos tonos de prenda permanecen lado a lado. Compara legibilidad, contraste y comportamiento del color sin cambiar de vista.
Progreso y resultado permanecen visibles para cada fila de diseño. Las salidas técnicamente faltantes permanecen separadas; la obra finalizada puede revisarse individualmente antes de que los resultados aceptados avancen juntos.