Elke regel blijft traceerbaar
Positie en serie houden elk verzoek duidelijk identificeerbaar. Hover geeft een tijdelijke preview; een klik selecteert de regel voor nadere beoordeling.
Bundel tot 25 ontwerpverzoeken in één CSV-run in plaats van artworkomschrijvingen, tekst en stijl één voor één over te dragen. Elke rij blijft direct controleerbaar met zijn donkere en lichte resultaten.
Download templateCSV-templateHover over een rij om de preview van het resultaat te zien. Een klik selecteert de rij terwijl donker en licht zichtbaar blijven op vaste posities.
Vast schema: name, niche, brief, text, style en colorPalette. Artwork description of wording moet ingevuld zijn.
| Positie | Ontwerpnaam | Niche | Tekst |
|---|---|---|---|
| 01 | esel-stur-meinungsstabil | SLOGAN | ICH BIN NICHT STUR, ICH BIN NUR EXTREM MEINUNGS- STABIL. |
| 02 | bohne-interessiert-mich-nicht-zitat | SLOGAN | Das interessiert mich nicht. – Die Bohne |
| 03 | bierflasche-drink-drank-drunk | SLOGAN | DRINK DRANK DRUNK |
| 04 | sensenmann-einhorn-death-metal | SLOGAN | DEATH METAL |
| 05 | rote-lippen-blah-blah-blah | SLOGAN | BLAH BLAH BLAH |
| 06 | pinup-haters-gonna-hate | SLOGAN | HATERS GONNA HATE |
| 07 | ramen-schale-gelbe-outline-typo | SLOGAN | RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN ラーメン |
| 08 | alligator-boombox-groove-forward | SLOGAN | go ahead and Groove FORWARD later gator Dance away your yesterdays! |
| 09 | ich-sarkastisch-nie-brush-lettering | SLOGAN | ICH? SARKASTISCH? NIE! |
| 10 | skelett-liegestuhl-only-one-beer | SLOGAN | I DON'T EVEN BELIEVE MYSELF WHEN I SAY "ONLY" ONE BEER. |
| 11 | i-am-the-danger-grunge-typo | SLOGAN | IM NOT IN DANGER I AM THE DANGER |
| 12 | mehr-von-meiner-sorte-grunge | SLOGAN | WIR BRAUCHEN MEHR VON MEINER SORTE |
| 13 | elemente-meiner-persönlichkeit-periodensystem | SLOGAN | 16 S Sulfur 18 Ar Argon 20 Ca Calcium 62 Sm Samarium THE ELEMENTS OF MY PERSONALITY |
| 14 | kind-of-a-big-dill-gurkenglas | SLOGAN | KIND OF A BIG DILL |
| 15 | wesch-wie-isch-mään-mundart-script | SLOGAN | Wesch wie isch mään? |
| 16 | eat-the-rich-offener-mund | SLOGAN | EAT THE RICH |
| 17 | do-i-want-beer-multiple-choice | SLOGAN | Do I want BEER? a. YES b. a c. B |
| 18 | nervlich-erstmal-leisten-können | SLOGAN | MICH MUSS MAN SICH NERVLICH ERSTMAL LEISTEN KÖNNEN! |
| 19 | ufo-hop-in-loser-insane | SLOGAN | hop in loser we're going insane |
| 20 | f-ck-all-i-need-is-u | SLOGAN | F CK all I need is U |
| 21 | queen-of-mimimi-lettering | SLOGAN | Queen OF MIMIMI |
| 22 | the-party-has-arrived-neon | SLOGAN | The PARTY has ARRIVED |
| 23 | disappointments-all-of-you | SLOGAN | DISAPPOINTMENTS All of You |
| 24 | ew-people-katzensilhouette-typo | SLOGAN | EW PEOPLE |
| 25 | nein-sonst-noch-fragen | SLOGAN | NEIN! SONST NOCH FRAGEN? |


Een CSV automatiseert de herhaalde overdracht van ontwerpvereisten, niet de creatieve review. Zes afzonderlijke velden houden grotere merch-batches consistent terwijl elk ontwerpidee onafhankelijk blijft.
Positie en serie houden elk verzoek duidelijk identificeerbaar. Hover geeft een tijdelijke preview; een klik selecteert de regel voor nadere beoordeling.
Beide kledingtonen blijven naast elkaar. Vergelijk leesbaarheid, contrast en kleurgedrag zonder van weergave te wisselen.
Voortgang en resultaat blijven zichtbaar voor elke ontwerpregel. Technisch ontbrekende outputs blijven gescheiden; afgewerkt artwork kan individueel worden beoordeeld voordat geaccepteerde resultaten samen worden doorgezet.