Cada linha continua rastreável
Posição e série mantêm cada solicitação claramente identificável. Hover fornece uma pré-visualização temporária; um clique seleciona a linha para revisão detalhada.
Agrupe até 25 solicitações de design em uma execução CSV em vez de transferir descrições de arte, redação e estilo uma a uma. Cada linha permanece diretamente revisável com seus resultados escuro e claro.
Baixar modeloModelo CSVPasse o cursor sobre uma linha para pré-visualizar seu resultado. Um clique seleciona a linha enquanto escuro e claro permanecem visíveis em suas posições fixas.
Esquema fixo: name, niche, brief, text, style e colorPalette. Descrição da arte ou texto deve ser preenchido.
| Posição | Nome do design | Nicho | Texto |
|---|---|---|---|
| 01 | esel-stur-meinungsstabil | SLOGAN | ICH BIN NICHT STUR, ICH BIN NUR EXTREM MEINUNGS- STABIL. |
| 02 | bohne-interessiert-mich-nicht-zitat | SLOGAN | Das interessiert mich nicht. – Die Bohne |
| 03 | bierflasche-drink-drank-drunk | SLOGAN | DRINK DRANK DRUNK |
| 04 | sensenmann-einhorn-death-metal | SLOGAN | DEATH METAL |
| 05 | rote-lippen-blah-blah-blah | SLOGAN | BLAH BLAH BLAH |
| 06 | pinup-haters-gonna-hate | SLOGAN | HATERS GONNA HATE |
| 07 | ramen-schale-gelbe-outline-typo | SLOGAN | RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN ラーメン |
| 08 | alligator-boombox-groove-forward | SLOGAN | go ahead and Groove FORWARD later gator Dance away your yesterdays! |
| 09 | ich-sarkastisch-nie-brush-lettering | SLOGAN | ICH? SARKASTISCH? NIE! |
| 10 | skelett-liegestuhl-only-one-beer | SLOGAN | I DON'T EVEN BELIEVE MYSELF WHEN I SAY "ONLY" ONE BEER. |
| 11 | i-am-the-danger-grunge-typo | SLOGAN | IM NOT IN DANGER I AM THE DANGER |
| 12 | mehr-von-meiner-sorte-grunge | SLOGAN | WIR BRAUCHEN MEHR VON MEINER SORTE |
| 13 | elemente-meiner-persönlichkeit-periodensystem | SLOGAN | 16 S Sulfur 18 Ar Argon 20 Ca Calcium 62 Sm Samarium THE ELEMENTS OF MY PERSONALITY |
| 14 | kind-of-a-big-dill-gurkenglas | SLOGAN | KIND OF A BIG DILL |
| 15 | wesch-wie-isch-mään-mundart-script | SLOGAN | Wesch wie isch mään? |
| 16 | eat-the-rich-offener-mund | SLOGAN | EAT THE RICH |
| 17 | do-i-want-beer-multiple-choice | SLOGAN | Do I want BEER? a. YES b. a c. B |
| 18 | nervlich-erstmal-leisten-können | SLOGAN | MICH MUSS MAN SICH NERVLICH ERSTMAL LEISTEN KÖNNEN! |
| 19 | ufo-hop-in-loser-insane | SLOGAN | hop in loser we're going insane |
| 20 | f-ck-all-i-need-is-u | SLOGAN | F CK all I need is U |
| 21 | queen-of-mimimi-lettering | SLOGAN | Queen OF MIMIMI |
| 22 | the-party-has-arrived-neon | SLOGAN | The PARTY has ARRIVED |
| 23 | disappointments-all-of-you | SLOGAN | DISAPPOINTMENTS All of You |
| 24 | ew-people-katzensilhouette-typo | SLOGAN | EW PEOPLE |
| 25 | nein-sonst-noch-fragen | SLOGAN | NEIN! SONST NOCH FRAGEN? |


Um CSV automatiza a entrega repetida de requisitos de design, não a revisão criativa. Seis campos separados mantêm lotes maiores de merch consistentes enquanto cada ideia de design permanece independente.
Posição e série mantêm cada solicitação claramente identificável. Hover fornece uma pré-visualização temporária; um clique seleciona a linha para revisão detalhada.
Ambos os tons da peça ficam lado a lado. Compare legibilidade, contraste e comportamento das cores sem alternar entre visualizações.
Progresso e resultado permanecem visíveis para cada linha de design. Saídas tecnicamente ausentes ficam separadas; arte finalizada pode ser revisada individualmente antes que os resultados aceitos avancem juntos.