Chaque ligne reste traçable
Position et série gardent chaque demande clairement identifiable. Le survol offre un aperçu temporaire ; un clic sélectionne la ligne pour un examen approfondi.
Regroupez jusqu’à 25 demandes de design en une seule exécution CSV au lieu de transférer descriptions, textes et styles une par une. Chaque ligne reste directement vérifiable avec ses résultats sombre et clair.
Télécharger le modèleModèle CSVSurvolez une ligne pour prévisualiser son résultat. Un clic sélectionne la ligne tandis que sombre et clair restent visibles à leurs positions fixes.
Schéma fixe : name, niche, brief, text, style et colorPalette. La description de l'œuvre ou le wording doit être rempli.
| Position | Nom du design | Niche | Texte |
|---|---|---|---|
| 01 | esel-stur-meinungsstabil | SLOGAN | ICH BIN NICHT STUR, ICH BIN NUR EXTREM MEINUNGS- STABIL. |
| 02 | bohne-interessiert-mich-nicht-zitat | SLOGAN | Das interessiert mich nicht. – Die Bohne |
| 03 | bierflasche-drink-drank-drunk | SLOGAN | DRINK DRANK DRUNK |
| 04 | sensenmann-einhorn-death-metal | SLOGAN | DEATH METAL |
| 05 | rote-lippen-blah-blah-blah | SLOGAN | BLAH BLAH BLAH |
| 06 | pinup-haters-gonna-hate | SLOGAN | HATERS GONNA HATE |
| 07 | ramen-schale-gelbe-outline-typo | SLOGAN | RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN ラーメン |
| 08 | alligator-boombox-groove-forward | SLOGAN | go ahead and Groove FORWARD later gator Dance away your yesterdays! |
| 09 | ich-sarkastisch-nie-brush-lettering | SLOGAN | ICH? SARKASTISCH? NIE! |
| 10 | skelett-liegestuhl-only-one-beer | SLOGAN | I DON'T EVEN BELIEVE MYSELF WHEN I SAY "ONLY" ONE BEER. |
| 11 | i-am-the-danger-grunge-typo | SLOGAN | IM NOT IN DANGER I AM THE DANGER |
| 12 | mehr-von-meiner-sorte-grunge | SLOGAN | WIR BRAUCHEN MEHR VON MEINER SORTE |
| 13 | elemente-meiner-persönlichkeit-periodensystem | SLOGAN | 16 S Sulfur 18 Ar Argon 20 Ca Calcium 62 Sm Samarium THE ELEMENTS OF MY PERSONALITY |
| 14 | kind-of-a-big-dill-gurkenglas | SLOGAN | KIND OF A BIG DILL |
| 15 | wesch-wie-isch-mään-mundart-script | SLOGAN | Wesch wie isch mään? |
| 16 | eat-the-rich-offener-mund | SLOGAN | EAT THE RICH |
| 17 | do-i-want-beer-multiple-choice | SLOGAN | Do I want BEER? a. YES b. a c. B |
| 18 | nervlich-erstmal-leisten-können | SLOGAN | MICH MUSS MAN SICH NERVLICH ERSTMAL LEISTEN KÖNNEN! |
| 19 | ufo-hop-in-loser-insane | SLOGAN | hop in loser we're going insane |
| 20 | f-ck-all-i-need-is-u | SLOGAN | F CK all I need is U |
| 21 | queen-of-mimimi-lettering | SLOGAN | Queen OF MIMIMI |
| 22 | the-party-has-arrived-neon | SLOGAN | The PARTY has ARRIVED |
| 23 | disappointments-all-of-you | SLOGAN | DISAPPOINTMENTS All of You |
| 24 | ew-people-katzensilhouette-typo | SLOGAN | EW PEOPLE |
| 25 | nein-sonst-noch-fragen | SLOGAN | NEIN! SONST NOCH FRAGEN? |


Un CSV automatise la transmission répétée des exigences de design, pas la revue créative. Six champs séparés maintiennent la cohérence des lots merch volumineux tout en gardant chaque idée de design indépendante.
Position et série gardent chaque demande clairement identifiable. Le survol offre un aperçu temporaire ; un clic sélectionne la ligne pour un examen approfondi.
Les deux tons de vêtement restent côte à côte. Comparez lisibilité, contraste et comportement des couleurs sans changer de vue.
Progrès et résultat restent visibles pour chaque ligne de design. Les sorties techniquement manquantes restent séparées ; les illustrations terminées peuvent être révisées individuellement avant que les résultats acceptés avancent ensemble.